<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entertainity AB</title>
	<atom:link href="http://www.entertainity.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entertainity.com</link>
	<description>your partner in web and video</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 19:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lissly levererar data till Expressen</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2011/03/lissly-levererar-data-till-expressen/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2011/03/lissly-levererar-data-till-expressen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertainity.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entertainitys satsning inom sociala media, Lissly, har på uppdrag av tidningen Expressen undersökt vilka platser som Stockholmarna checkar in på med Facebooks nya funktion &#8220;Facebook Places&#8221;. Mest populära var knutpunkter för resor som Arlanda och Centralstationen. &#8220;Det var nog ganska givna platser. Man är glad över en resa och vill visa det&#8221;, säger Simon Sundén på <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2011/03/lissly-levererar-data-till-expressen/">Lissly levererar data till Expressen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entertainitys satsning inom sociala media, Lissly, har på uppdrag av tidningen Expressen undersökt vilka platser som Stockholmarna checkar in på med Facebooks nya funktion &#8220;Facebook Places&#8221;. Mest populära var knutpunkter för resor som Arlanda och Centralstationen. &#8220;Det var nog ganska givna platser. Man är glad över en resa och vill visa det&#8221;, säger Simon Sundén på Lissly.</p>
<p>Läs hela artikeln <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2371385/checka-in-i-stan-med-facebook">på Expressens sida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2011/03/lissly-levererar-data-till-expressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lissly inleder samarbete med Mediapilot</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2011/03/116/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2011/03/116/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertainity.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Entertainitys satsning inom sociala media, Lissly, inleder nu ett strategiskt samarbete med medieanalysföretaget Mediapilot.
<p>- Vi har länge letat efter en heltäckande social mediebevakare och Lissly har överstigit förväntningarna med råge sedan lanseringen. Ett unikt verktyg som insamlar allt i social media på ett mycket bra sätt. Samarbetet tillåter oss att ytterligare fokusera på det vi gör <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2011/03/116/">Lissly inleder samarbete med Mediapilot</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Entertainitys satsning inom sociala media, Lissly, inleder nu ett strategiskt samarbete med medieanalysföretaget Mediapilot.</span></h1>
<p>- Vi har länge letat efter en heltäckande social mediebevakare och Lissly har överstigit förväntningarna med råge sedan lanseringen. Ett unikt verktyg som insamlar allt i social media på ett mycket bra sätt. Samarbetet tillåter oss att ytterligare fokusera på det vi gör bäst, den kvalitativa analysen. Detta blir oerhört spännande säger Margareta Ternell, VD för Mediapilot Sverige.</p>
<p>- Mediapilot har en stor kunskap kring kvalitativa analyser och vi är väldigt stolta över att ett Mediapilot valt Lissly som verktyg och samarbetspartner för bevakning och analys av sociala medier, säger Jonas Castegren, VD på Entertainity och styrelseordförande för Lissly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2011/03/116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lissly.com lanseras!</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2010/10/lissly-com-lanseras/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2010/10/lissly-com-lanseras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertainity.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>I måndags släpptes tillgången till verktyget Lissly för allmänheten. Sedan i mitten av sommaren har utvalda personer kunnat  utforska och använda tjänsten som låter dig bevaka vad som sägs om ditt  namn eller varumärke på den sociala webben. Tjänsten släpps i en kostnadsfri  version likväl som två olika Premiumversioner för kunder med större <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2010/10/lissly-com-lanseras/">Lissly.com lanseras!</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I måndags släpptes tillgången till verktyget <a href="http://lissly.com/" target="_blank">Lissly</a> för allmänheten. Sedan i mitten av sommaren har utvalda personer kunnat  utforska och använda tjänsten som låter dig bevaka vad som sägs om ditt  namn eller varumärke på den sociala webben. Tjänsten släpps i en kostnadsfri  version likväl som två olika Premiumversioner för kunder med större  behov.</strong></p>
<p><a href="http://lissly.com/">Lissly</a> bevakar så gott som alla sociala nätverk, bloggar, microbloggar, lokala   forum, bild och videoplattformar som finns på den svenska marknaden   till en bråkdel av kostnaden hos många andra aktörer på marknaden.   Verktyget är enkelt för alla att använda, oavsett vana, och är även   väldigt enkelt att samarbeta i.</p>
<p>I och med Lissly.com fortsätter Entertainity på den inslagna vägen som inkubator för entreprenörer med ett helhetstänk samt tekniskt knowhow. Vi investerar i teknik- och affärsutveckling och delar risken med andra entreprenörer.</p>
<p>&#8220;Jag träffade Therese Mannheimer för nästan ett och ett halvt år sedan och har bollat flera idéer tillsammans innan vi fastnade för lissly.com. Vi kände att det behövdes en person till med expertis inom SEO och  konvertering. Simon Sundéns namn kom upp. Med Simon ombord hade vi hittat ett bra team och i våras började vi utveckla tjänsten och affären. Vi har fått ett riktigt bra mottagande efter lanseringen och ser framemot att fortsätta utveckla <em>social media analytics för the people</em>&#8221; säger Jonas Castegren, VD Entertainity.</p>
<p><strong>Mer om Lissly:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://lissly.com/features/" target="_blank">Vilka funktioner finns i Lissly?</a></li>
<li><a href="http://lissly.com/pricing/" target="_blank">Prisinformation</a></li>
<li><a href="http://lissly.com/faq/" target="_blank">FAQ</a></li>
<li><a href="http://lissly.com/white-label/" target="_blank">White Label</a></li>
<li><a href="http://lissly.com/blog/" target="_blank">Lissly Blog</a></li>
</ul>
<p><strong>Om Lissly</strong></p>
<p>Lissly  AB erbjuder bevakning av den sociala webben för  företag, varumärken  eller personer av alla storlekar. Företaget  grundades 2010 av Simon  Sundén, Thérèse Mannheimer och Entertainity AB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2010/10/lissly-com-lanseras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet Entertainity at IBC 2010!</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2010/09/meet-entertainity-at-ibc-2010/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2010/09/meet-entertainity-at-ibc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.entertainity.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entertainity is happy to announce that we will be present at IBC 2010! We will be available on Sunday and Monday, and will be around the halls. Drop us a mail at magnus@entertainity.com or give us a call on +46 735 199 202 to <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2010/09/meet-entertainity-at-ibc-2010/">Meet Entertainity at IBC 2010!</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entertainity is happy to announce that we will be present at IBC 2010! We will be available on Sunday and Monday, and will be around the halls. Drop us a mail at <a href="mailto:magnus@entertainity.com">magnus@entertainity.com</a> or give us a call on +46 735 199 202 to meet up!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2010/09/meet-entertainity-at-ibc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new site is out!</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2010/09/the-new-site-is-out/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2010/09/the-new-site-is-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.entertainity.se/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entertainity has now launched it&#8217;s <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2010/09/the-new-site-is-out/">The new site is out!</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entertainity has now launched it&#8217;s new site!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2010/09/the-new-site-is-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lissly &#8211; Social Media-bevakning</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2010/06/lissly-social-media-bevakning/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2010/06/lissly-social-media-bevakning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.entertainity.se/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idag lanserar Entertainity AB Lissly.com, ett verktyg för att se vad som sägs om dig i sociala media. Än så länge är det bara öppet för inbjudna, men skriv upp dig för en inbjudan du också! Mer information <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2010/06/lissly-social-media-bevakning/">Lissly &#8211; Social Media-bevakning</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag lanserar Entertainity AB <a href="http://lissly.com" target="_blank">Lissly.com</a>, ett verktyg för att se vad som sägs om dig i sociala media. Än så länge är det bara öppet för inbjudna, men skriv upp dig för en inbjudan du också! Mer information kommer snart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2010/06/lissly-social-media-bevakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommel.se &#8211; Sveriges nya vinsajt</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2009/10/sommel-se-sveriges-nya-vinsajt/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2009/10/sommel-se-sveriges-nya-vinsajt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.entertainity.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entertainity är idag stolta att presentera Sommel.se &#8211; Sveriges nya vinsajt. Sommel är en community för alla som älskar vin, både de som redan kan mycket och de som vill lära sig mer. Medlemmarna betygsätter de viner de har druckit och får därefter tips på nya viner att prova. Man kan lägga in de viner man <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2009/10/sommel-se-sveriges-nya-vinsajt/">Sommel.se &#8211; Sveriges nya vinsajt</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entertainity är idag stolta att presentera Sommel.se &#8211; Sveriges nya vinsajt. Sommel är en community för alla som älskar vin, både de som redan kan mycket och de som vill lära sig mer. Medlemmarna betygsätter de viner de har druckit och får därefter tips på nya viner att prova. Man kan lägga in de viner man har i sin källare på sajten, och man kan göra mer djuplodande bedömningar på en 20-gradig skala.</p>
<p><em>- Vi hoppas mycket på Sommel.se och tror att den bidrar för att få upp ögonen för gott vin i Sverige. Vi vill att folk fokuserar på kvalitet i stället för kvantitet</em> säger Entertainitys VD Jonas Castegren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2009/10/sommel-se-sveriges-nya-vinsajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnier lanserar Boktipset.se</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2009/04/bonnier-lanserar-boktipset-se/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2009/04/bonnier-lanserar-boktipset-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.entertainity.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Äntligen är det premiär för Boktipset.se! Efter lång tids arbete slår vi, tillsammans med författaren och internetentreprenören Sigge Eklund, upp portarna till Boktipset.se!</p>
<p>På boktipset.se kan man sätta betyg, diskutera böcker och författare eller diskutera allmänt, man kan göra listor, skapa grupper och mycket mycket mer!</p>
<p>Entertainity AB har drivit den tekniska utvecklingen av boktipset.se. Boktipset.se är i sin helhet <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2009/04/bonnier-lanserar-boktipset-se/">Bonnier lanserar Boktipset.se</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen är det premiär för <a rel="nofollow" href="http://www.boktipset.se/" target="_blank">Boktipset.se</a>! Efter lång tids arbete slår vi, tillsammans med författaren och internetentreprenören Sigge Eklund, upp portarna till <a rel="nofollow" href="http://www.boktipset.se/" target="_blank">Boktipset.se</a>!</p>
<p>På boktipset.se kan man sätta betyg, diskutera böcker och författare eller diskutera allmänt, man kan göra listor, skapa grupper och mycket mycket mer!</p>
<p>Entertainity AB har drivit den tekniska utvecklingen av boktipset.se. Boktipset.se är i sin helhet byggd på Entertainitys community-plattform där vår avancerade rekommendationsmotor ingår.</p>
<p>Detta är såklart ett av våra större externa projekt och det har varit otroligt kul att jobba tillsammans med Sigge Eklund och Bonnierförlagen, säger Jonas Castegren, VD på Entertainity AB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2009/04/bonnier-lanserar-boktipset-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entertainity i samarbete med Sigma och Fortum</title>
		<link>http://www.entertainity.com/2008/11/entertainity-i-samarbete-med-sigma-och-fortum/</link>
		<comments>http://www.entertainity.com/2008/11/entertainity-i-samarbete-med-sigma-och-fortum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.entertainity.se/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entertainitys konsulter hjälper Stockholm Gas med att driva utvecklingen av komplex plattform för stort logistikprojekt. Stockholm Gas är fortums bolag som hanterar gasverksamheten <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.entertainity.com/2008/11/entertainity-i-samarbete-med-sigma-och-fortum/">Entertainity i samarbete med Sigma och Fortum</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entertainitys konsulter hjälper Stockholm Gas med att driva utvecklingen av komplex plattform för stort logistikprojekt. Stockholm Gas är fortums bolag som hanterar gasverksamheten i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entertainity.com/2008/11/entertainity-i-samarbete-med-sigma-och-fortum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
